VUOSAAREN JÄÄHALLIN KOPPILISTA SUNNUNTAI | |||||||||
KENTTÄ 1 | KENTTÄ 2 | ||||||||
KLO | KOTI | koppi | VIERAS | koppi | KLO | KOTI | koppi | VIERAS | koppi |
7:00 | 7:15 | ||||||||
7:30 | 7:45 | ||||||||
8:00 | YLEISÖLUISTELU | 1 | 8:15 | ||||||
8:30 | 8:45 | ||||||||
9:00 | ? | 2 | 9:15 | ||||||
9:30 | 9:45 | u11 | 5 | ||||||
10:00 | 10:15 | ||||||||
10:30 | 10:45 | ||||||||
11:00 | u11 | 3 | iceforce | 1 | 11:15 | u13 | 7 | HIFK | 6 |
11:30 | 11:45 | ||||||||
12:00 | 12:15 | ||||||||
12:30 | u8 | 2 | 12:45 | u9 | 8 | kaki | 5 | ||
13:00 | 13:15 | ||||||||
13:30 | 13:45 | ||||||||
14:00 | u10 | 4 | 14:15 | u12 | 6 | ||||
14:30 | 14:45 | ||||||||
15:00 | 15:15 | ||||||||
15:30 | u18ak | 3 | espoo | 1 | 15:45 | u18 | 7 | ||
16:00 | 16:15 | ||||||||
16:30 | 16:45 | ||||||||
17:00 | 17:15 | u15 | 8 | espoo | 5 | ||||
17:30 | 17:45 | ||||||||
18:00 | ? | 2 | 18:15 | ||||||
18:30 | 18:45 | ||||||||
19:00 | 19:15 | ||||||||
19:30 | OS | 1 | 19:45 | DIABLOS | 7,6 | ||||
20:00 | 20:15 | ||||||||
20:30 | 20:45 | ||||||||
21:00 | kaukalopallo koti | 4 | vieras | 2 | 21:15 | kaukalopallo koti | 8 | vieras | 5 |
21:30 | Pallo-Hukat | Bewe Four | 21:45 | PitKi 1 | Jyllääjät |
||||
22:00 | 22:15 | ||||||||
22:30 | 22:45 | ||||||||
HALLI SULJETAAN 23:45 | |||||||||
VIIMEINEN VUORO NOSTAA MAALIT VAIHTOAITIOIHIN! |