VUOSAAREN JÄÄHALLIN KOPPILISTA SUNNUNTAI | |||||||||
KENTTÄ 1 | KENTTÄ 2 | ||||||||
KLO | KOTI | koppi | VIERAS | koppi | KLO | KOTI | koppi | VIERAS | koppi |
7:00 | 7:15 | ||||||||
7:30 | 7:45 | ||||||||
8:00 | 8:00-9:00 YLEISÖLUISTELU | 8:15 | |||||||
8:30 | KENTTÄ 1 PUKUHUONE 1 | 8:45 | SUNLIGHTS | 5 | |||||
9:00 | U9 | 2 | 9:15 | ||||||
9:30 | 9:45 | ||||||||
10:00 | 10:15 | MUSKETEERS | 6 | AJO | |||||
10:30 | UUSI U8 | 1 | 10:45 | ||||||
11:00 | 11:15 | ||||||||
11:30 | 11:45 | ||||||||
12:00 | U10 | 3 | 12:15 | STARLIGHTS | 7 | AJO | |||
12:30 | 12:45 | ||||||||
13:00 | 13:15 | ||||||||
13:30 | U11 | 1 | 13:45 | ||||||
14:00 | 14:15 | Miniflowers + Minilights | 5,6 | AJO | |||||
14:30 | 14:45 | ||||||||
15:00 | U12 | 3 | 15:15 | U18 | 8 | ||||
15:30 | 15:45 | ||||||||
16:00 | 16:15 | ||||||||
16:30 | U20 | 2 | 16:45 | U18 JOVI | 6 | ||||
17:00 | 17:15 | ||||||||
17:30 | 17:45 | ||||||||
18:00 | U16 | 3 | 18:15 | U14 | 7 | ||||
18:30 | 18:45 | ||||||||
19:00 | 19:15 | ||||||||
19:30 | OS | 1 | 19:45 | DIABLOS | 5,8 | ||||
20:00 | 20:15 | ||||||||
20:30 | 20:45 | ||||||||
21:00 | KAUKIS | 3 | 21:15 | KAUKIS | 6 | ||||
21:30 | 21:45 | ||||||||
22:00 | 22:15 | ||||||||
22:30 | 22:45 | ||||||||
HALLI SULJETAAN 23:45 | |||||||||
VIIMEINEN VUORO NOSTAA MAALIT VAIHTOAITIOIHIN! |