KAARELAN JÄÄHALLIN KOPPILISTA KESKIVIIKKO | ||||||||||||
KENTTÄ 1 | KENTTÄ 2 | |||||||||||
KLO | KOTI | koppi | VIERAS | koppi | KLO | KOTI | koppi | VIERAS | koppi | |||
7:00 | 6:45 | |||||||||||
7:30 | K-Kissat | 1 | 7:15 | |||||||||
8:00 | 7:45 | PHYK | 5 | |||||||||
8:30 | 8:15 | 8.00-9.30 | ||||||||||
9:00 | 8:45 | |||||||||||
9:30 | 9:15 | |||||||||||
10:00 | 9:45 | |||||||||||
10:30 | 10:00 | |||||||||||
11:00 | 10:45 | |||||||||||
11:30 | 11:15 | |||||||||||
12:00 | 11:45 | |||||||||||
12:30 | 12:15 | |||||||||||
13:00 | 12:45 | |||||||||||
13:30 | 13:15 | |||||||||||
14:00 | 13:45 | |||||||||||
14:30 | 14:15 | |||||||||||
15:00 | KaKi erikoisjää | 3 | 14:45 | |||||||||
15:30 | 15:15 | HTK | MiniMints | 8 | ||||||||
16:00 | Kaki U14 | 1 | 15:45 | 15.15-21.15 | ||||||||
16:30 | 16:15 | , | ||||||||||
17:00 | KaKi U13 | 2.4 | 16:45 | Jäädytys 16.45 | Smilettes | 7 | ||||||
17:30 | 17:15 | |||||||||||
18:00 | KaKi U18 | 3 | 17:45 | |||||||||
18:30 | 18:15 | Jäädytys 18.15 | Electric | 6 | ||||||||
19:00 | 18:45 | |||||||||||
19:30 | Kaki U16 | 1 | 19:15 | |||||||||
20:00 | 19:45 | Jäädytys 19.45 | JääLeidit | 5 | ||||||||
20:30 | 20:15 | |||||||||||
21:00 | Muco | 2.3 | 20:45 | |||||||||
21:30 | 21:15 | Näädät | 6 | |||||||||
22:00 | 21:45 | |||||||||||
22:30 | 22:15 | |||||||||||
VIIMEINEN VUORO NOSTAA MAALIT VAIHTOAITIOIHIN OIKEINPÄIN |