Viikko : 22 mobiilinäkymä

2023 KAARELAN JÄÄHALLIN VIIKKO-OHJELMA 2023
VKO 22 maanantai 29.5. tiistai 30.5. keskiviikko 31.5. torstai 1.6. perjantai 2.6. lauantai 3.6. sunnuntai 4.6. VKO 22
K1 K2 Kenttä 1 Kenttä 2 Kenttä 1 Kenttä 2 Kenttä 1 Kenttä 2 Kenttä 1 Kenttä 2 Kenttä 1 Kenttä 2 Kenttä 1 Kenttä 2 Kenttä 1 Kenttä 2 K1 K2
7:00 6:45 SOK Lions Koeppel HOK 7:00 6:45
7:30 7:15 Lämy 7:30 7:15
8:00 7:45 HTK 8:00 7:45
8:30 8:15 800-930 8:30 8:15
9:00 8:45 9:00 8:45
9:30 9:15 9:30 9:15
10:00 9:45 HL HL HL HL HL 10:00 9:45
10:30 10:15 10:30 10:15
11:00 10:45   11:00 10:45
11:30 11:15 11:30 11:15
12:00 11:45 HL HL HL HL HL 12:00 11:45
12:30 12:15 1200-1330 1200-1330 1200-1330 1200-1330 1200-1330 12:30 12:15
13:00 12:45 13:00 12:45
13:30 13:15 HSK 13:30 13:15
14:00 13:45 14:00 13:45
14:30 14:15 K-Kissat 14:30 14:15
15:00 14:45 HSK Rexi 15:00 14:45
15:30 15:15 Proskating HSK 15:30 15:15
16:00 15:45 HSK HSK HSK HSK K-Kissat HSK 16:00 15:45
16:30 16:15 K-Kissat K-Kissat K-Kissat K-Kissat 16:30 16:15
17:00 16:45 HSK 17:00 16:45
17:30 17:15 HSK HSK HSK HSK K-Kissat HSK 17:30 17:15
18:00 17:45 K-Kissat K-Kissat K-Kissat K-Kissat 18:00 17:45
18:30 18:15 HSK 18:30 18:15
19:00 18:45 K-Kissat HSK K-Kissat HSK K-Kissat HSK K-Kissat HSK HSK 19:00 18:45
19:30 19:15 19:30 19:15
20:00 19:45 K-Kissat K-Kissat K-Kissat K-Kissat HSK 20:00 19:45
20:30 20:15 HSK HSK HSK HSK HSK 20:30 20:15
21:00 20:45 21:00 20:45
21:30 21:15 Bats HSK Aventum HSK Bats 21:30 21:15
22:00 21:45 22:00 21:45
22:30 22:15 22:30 22:15
23:00 22:45 23:00 22:45
23:30 23:15 23:30 23:15
K1 K2 Kenttä 1 Kenttä 2 Kenttä 1 Kenttä 2 Kenttä 1 Kenttä 2 Kenttä 1 Kenttä 2 Kenttä 1 Kenttä 2 Kenttä 1 Kenttä 2 Kenttä 1 Kenttä 2 K1 K2
VKO 22 maanantai 29.5. tiistai 30.5. keskiviikko 31.5. torstai 1.6. perjantai 2.6. lauantai 3.6. sunnuntai 4.6. VKO 22