VUOSAAREN JÄÄHALLIN KOPPILISTA MAANANTAI | |||||||||
KENTTÄ 1 | KENTTÄ 2 | ||||||||
KLO | KOTI | koppi | VIERAS | koppi | KLO | KOTI | koppi | VIERAS | koppi |
7:00 | 7:15 | ||||||||
7:30 | 7:45 | ||||||||
8:00 | 8:15 | ||||||||
8:30 | 8:45 | ||||||||
9:00 | 9:15 | ||||||||
9:30 | 9:45 | ||||||||
10:15 | 10:15 | ||||||||
10:30 | 10:45 | ||||||||
11:00 | 11:15 | ||||||||
11:30 | 11:45 | ||||||||
12:00 | 12:15 | ||||||||
12:30 | 12:45 | ||||||||
13:00 | 13:15 | ||||||||
13:30 | 13:45 | ||||||||
14:00 | LIV | 1 | 14:15 | ||||||
14:20 | 14:45 | ||||||||
15:00 | 15:15 | KIKKAJÄÄ | 6 | ||||||
15:40 | 15:45 | ||||||||
16:00 | MiniSparkles | 2 | 16:15 | U11 | 8 | ei ajoa | |||
16:30 | 16:45 | ||||||||
17:00 | Smilettes | 1 | AJO | 17:15 | MV | 5 | |||
17:30 | 17:45 | ||||||||
18:00 | 18:15 | MV | 7 | ei ajoa | |||||
18:30 | Minimints | 3 | AJO | 18:45 | |||||
19:15 | 19:15 | U12 | 6 | ||||||
19:30 | Electric | 2 | 19:45 | ||||||
20:00 | 20:15 | ED | 5 | ||||||
20:30 | Skylettes | 1 | AJO | 20:45 | |||||
21:00 | 21:15 | AKK | 7 | ||||||
21:30 | 21:45 | ||||||||
22:00 | 22:15 | ||||||||
22:30 | 22:45 | ||||||||
HALLI SULJETAAN 23:30 | |||||||||
VIIMEINEN VUORO NOSTAA MAALIT VAIHTOAITIOIHIN! |