VUOSAAREN JÄÄHALLIN KOPPILISTA TORSTAI | |||||||||
KENTTÄ 1 | KENTTÄ 2 | ||||||||
KLO | KOTI | koppi | VIERAS | koppi | KLO | KOTI | koppi | VIERAS | koppi |
7:00 | 7:15 | ||||||||
7:30 | 7:45 | ||||||||
8:00 | 8:15 | URHEA | 5 | ||||||
8:30 | 8:45 | ||||||||
9:00 | 9:15 | ||||||||
9:30 | 9:45 | ||||||||
10:00 | 10:25 | ||||||||
10:00 | 10:15 | ||||||||
10:30 | 10:45 | ||||||||
11:30 | 11:15 | ||||||||
12:00 | 12:15 | ||||||||
12:30 | 12:45 | ||||||||
13:00 | 13:15 | ||||||||
13:30 | 13:45 | ||||||||
14:00 | 14:15 | ||||||||
14:30 | 14:45 | SUNFLOWERS | 5 | ||||||
15:00 | KIKKAJÄÄ | 15:15 | |||||||
15:30 | 15:45 | SUNLIGHTS | 7 | ||||||
16:00 | 16:15 | ||||||||
16:30 | U11 | 1 | EI AJOA | 16:45 | STARLIGHTS | 8 | AJO | ||
17:15 | 17:15 | ||||||||
17:30 | U18 | 3 | 17:45 | MUSKETEERS | 6 | AJO | |||
18:00 | 18:15 | ||||||||
18:30 | U20 | 2 | 18:45 | ||||||
19:00 | 19:15 | MOONSHADOWS | 8 | AJO | |||||
19:30 | ED | 1 | 19:45 | ||||||
20:00 | 20:15 | EXIT | 5 | ||||||
20:30 | 20:45 | ||||||||
21:00 | 21:15 | OKKO | 7 | ||||||
21:30 | 21:45 | ||||||||
22:00 | 22:15 | ||||||||
22:30 | 22:45 | ||||||||
HALLI SULJETAAN 23:45 | |||||||||
VIIMEINEN VUORO NOSTAA MAALIT VAIHTOAITIOIHIN! |