KENTTÄ 1 | KENTTÄ 2 | |||||||||||||||||||
KLO | KOTI | koppi | VIERAS | koppi | KLO | KOTI | koppi | VIERAS | koppi | |||||||||||
7:00 | 6:45 | |||||||||||||||||||
7:30 | 7:15 | |||||||||||||||||||
8:00 | 7:45 | |||||||||||||||||||
8:30 | 8:00 | mv-jää | ||||||||||||||||||
9:00 | 8:45 | |||||||||||||||||||
9:30 | 9:00 | Ryhmä 3 | 3 | |||||||||||||||||
10:00 | 9:45 | |||||||||||||||||||
10:30 | 10:00 | Ryhmä 2 | 2 | ajo | ||||||||||||||||
11:00 | 10:45 | |||||||||||||||||||
11:30 | 11:00 | Ryhmä 1 | 1 | |||||||||||||||||
12:00 | 11:45 | |||||||||||||||||||
12:30 | 12:15 | |||||||||||||||||||
13:00 | 12:45 | |||||||||||||||||||
13:30 | 13:00 | Ryhmä 3 | 3 | ajo | ||||||||||||||||
14:00 | 13:45 | |||||||||||||||||||
14:30 | 14:00 | Ryhmä 2 | 2 | |||||||||||||||||
15:00 | 14:45 | |||||||||||||||||||
15:30 | 15:00 | Ryhmä 1 | 1 | ajo | ||||||||||||||||
16:00 | 15:45 | |||||||||||||||||||
16:30 | HIFK U16 sm | 4 | 16:15 | |||||||||||||||||
17:00 | 16:45 | |||||||||||||||||||
17:30 | HIFK U 16 II | 2 | 17:15 | HJK U15 | 7 | |||||||||||||||
18:00 | 17:45 | |||||||||||||||||||
18:30 | HIFK U18 II | 3 | 18:15 | |||||||||||||||||
19:00 | 18:45 | HJK U16 | 8 | |||||||||||||||||
19:30 | 19:15 | |||||||||||||||||||
20:00 | HJK U16 AK | 1 | 19:45 | |||||||||||||||||
20:30 | 20:15 | HKK | 2,4 | |||||||||||||||||
21:00 | 20:45 | |||||||||||||||||||
21:30 | 21:15 | |||||||||||||||||||
22:00 | 21:45 | |||||||||||||||||||
22:30 | Maalit pois | kentältä | vuoron jälkeen | 22:15 | Maalit pois | kentältä | vuoron jälkeen | |||||||||||||
HALLI SULJETAAN PUOLI TUNTIA VIIMEISEN VUORON JÄLKEEN | ||||||||||||||||||||
VIIMEINEN VUORO NOSTAA MAALIT TAKIMMAISIIN VAIHTOAITIOIHIN! |