PALOHEINÄN JÄÄHALLIN KOPPILISTA TORSTAI | |||||||||||||
KENTTÄ 1 | KENTTÄ 2 | ||||||||||||
KLO | KOTI | koppi | VIERAS | koppi | KLO | KOTI | koppi | VIERAS | koppi | ||||
7:00 | 6:45 | Lassilan Notkeat | 5,7 | ||||||||||
7:30 | 7:15 | ||||||||||||
8:00 | Nokia | 2,4 | 7:45 | ||||||||||
8:30 | 8:15 | ||||||||||||
9:00 | 8:45 | Haagan peruskoulu | 6,8 | ||||||||||
9:30 | 9:15 | 8.30-9.30 | |||||||||||
10:00 | 9:45 | ||||||||||||
10:30 | Pakila Penguis | 1,3 | 10:15 | ||||||||||
11:00 | 10:45 | ||||||||||||
11:30 | 11:15 | ||||||||||||
12:00 | 11:45 | ||||||||||||
12:30 | 12:15 | ||||||||||||
13:00 | 12:45 | ||||||||||||
13:30 | 13:15 | ||||||||||||
14:00 | 13:45 | ||||||||||||
14:30 | 14:15 | ||||||||||||
15:00 | 14:45 | ||||||||||||
15:30 | HJK U9/10 | 1,3 | 15:15 | ||||||||||
16:00 | 15:45 | HJK U11/12 | 5,7 | ||||||||||
16:30 | 16:15 | ||||||||||||
17:00 | HIFK U13 | 2,4 | 16:45 | ||||||||||
17:30 | 17:15 | HJK U13/14 | 6,8 | ||||||||||
18:00 | 17:45 | ||||||||||||
18:30 | HIFK U14 | 1,3 | 18:15 | ||||||||||
19:00 | 18:45 | HJK U15 | 5 | ||||||||||
19:30 | 19:15 | ||||||||||||
20:00 | HIFK U18 III | 4 | 19:45 | ||||||||||
20:30 | 20:15 | HJK U16ak | 7 | ||||||||||
21:00 | 20:45 | ||||||||||||
21:30 | Tavastia | 1,3 | 21:15 | ||||||||||
22:00 | 21:45 | Dynamo | 6,8 | ||||||||||
22:30 | Maalit pois | kentältä | vuoron jälkeen | 22:15 | Maalit pois | kentältä | vuoron jälkeen | ||||||
VIIMEINEN VUORO NOSTAA MAALIT TAKIMMAISIIN VAIHTOAITIOIHIN! |